加载中…
定价
自动重置,无需充值即可体验所有工具
各工具单独计费,搜索类按上游成本计价,具体价格以工具卡为准。
左右滑动查看完整价格表。
| 类别 | 示例 | 每次消耗 |
|---|---|---|
| 搜索与资讯 | Brave、Google News、Wikipedia | 按上游成本计价,以工具卡为准 |
| 地图与出行 | 高德、12306、飞常准 | 1 积分/次 |
| 社交与消息 | Slack、GitHub、Discord | 1–3 积分/次 |
| AI 图像生成 | MiniMax、即梦、通义万相、GPT Image 2 | 10–200 积分/次;GPT Image 2 每张 300 积分 |
| AI 视频生成 | MiniMax Video、通义万相 | 10–500 积分/次 |
| AI 语音 / 音乐 | ElevenLabs、MiniMax TTS | 100–500 积分/次 |
以上为按分类展示的参考范围;每个工具的实际扣费以工具详情和调用结果为准。
付费用户(有过充值或付费套餐)每个工具每 10 分钟 200 次,免费用户 60 次;所有用户 REST 和 MCP 合计每分钟 120 次。超限返回 HTTP 429 并带 Retry-After,被拒的调用不扣分、不计次数。 查看文档